डॉ. पर प्रयुक्त iPhone 12 Pro 6GB/128GB Apple Store वियतनाम में एक वास्तविक Apple उत्पाद है। गुणवत्ता की गारंटी, सुविधाजनक और उत्तम उत्पाद, ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। डॉ. के पास आओ आधुनिक और प्रतिष्ठित उत्पादों का अनुभव लेने के लिए एप्पल स्टोर।
अभी खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-iphone-12-pro-6gb-128gb-cu/
पुराने iPhone 12 Pro 6GB/128GB फोन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| उत्पादक | सेब |
|---|---|
| सिम प्रकार | नैनो सिम, ई-सिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस 14.1 |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई |
| 5जी नेटवर्क | पास होना |
| आकार | 146.7 x 71.5 x 7.4 मिमी |
| स्क्रीन प्रकार | सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी |
| स्क्रीन संकल्प | 1170 x 2532 पिक्सेल |
| सेंसर | चेहरे का पता लगाना, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, दूरी, कंपास |
| सीपीयू नाम | एप्पल ए14 बायोनिक (5 एनएम) |
| मुख्य | हेक्सा कोर |
| सीपीयू गति | 3.1 गीगाहर्ट्ज़ |
| जीपीयू | एप्पल जीपीयू (4-कोर ग्राफिक्स) |
| GPS | जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| एसएमएस समर्थन | एसएमएस, एमएमएस, आईमेस |
| ई – मेल समर्थन | ईमेल, पुश ईमेल, आईएम |
| टक्कर मारना | 6 जीबी |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.0, ए2डीपी, एलई |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| अवरक्त | नहीं हैं |
| यूएसबी कनेक्शन | लाइटनिंग, यूएसबी 2.0 |
| मुख्य कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी + 12 एमपी |
| कैमरे की विशेषताएं | डुअल-एलईडी डुअल-टोन फ्लैश, एचडीआर (फोटो/पैनोरमा) |
| पतली परत | 4K |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| टीवी देखें | पास होना |
| टीवी कनेक्ट करें | पास होना |
| रिंगटोन प्रारूप | विशेष रिंगटोन |
| हेडफोन जैक | बिजली चमकना |
| कॉल संग्रहण | पास होना |
| कार्यालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | कार्यालय |
| खेल | अतिरिक्त सेटिंग्स संभव हैं |
| बैटरी की क्षमता | 2815 एमएएच |
पुराने iPhone 12 Pro 6GB/128GB फोन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| उत्पादक | सेब |
|---|---|
| सिम प्रकार | नैनो सिम, ई-सिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस 14.1 |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई |
| 5जी नेटवर्क | पास होना |
| आकार | 146.7 x 71.5 x 7.4 मिमी |
| स्क्रीन प्रकार | सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी |
| स्क्रीन संकल्प | 1170 x 2532 पिक्सेल |
| सेंसर | चेहरे का पता लगाना, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, दूरी, कंपास |
| सीपीयू नाम | एप्पल ए14 बायोनिक (5 एनएम) |
| मुख्य | हेक्सा कोर |
| सीपीयू गति | 3.1 गीगाहर्ट्ज़ |
| जीपीयू | एप्पल जीपीयू (4-कोर ग्राफिक्स) |
| GPS | जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| एसएमएस समर्थन | एसएमएस, एमएमएस, आईमेस |
| ई – मेल समर्थन | ईमेल, पुश ईमेल, आईएम |
| टक्कर मारना | 6 जीबी |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.0, ए2डीपी, एलई |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| अवरक्त | नहीं हैं |
| यूएसबी कनेक्शन | लाइटनिंग, यूएसबी 2.0 |
| मुख्य कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी + 12 एमपी |
| कैमरे की विशेषताएं | डुअल-एलईडी डुअल-टोन फ्लैश, एचडीआर (फोटो/पैनोरमा) |
| पतली परत | 4K |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| टीवी देखें | पास होना |
| टीवी कनेक्ट करें | पास होना |
| रिंगटोन प्रारूप | विशेष रिंगटोन |
| हेडफोन जैक | बिजली चमकना |
| कॉल संग्रहण | पास होना |
| कार्यालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | कार्यालय |
| खेल | अतिरिक्त सेटिंग्स संभव हैं |
| बैटरी की क्षमता | 2815 एमएएच |
📱🌟 क्वीन मोबाइल पर प्रयुक्त iPhone 12 Pro 6GB/128GB की उत्पाद समीक्षा 🌟📱
यदि आप एक गुणवत्तापूर्ण फ़ोन, शक्तिशाली प्रदर्शन और उत्तम डिज़ाइन की तलाश में हैं, तो iPhone 12 Pro आपके लिए एकदम सही विकल्प है! 128GB स्टोरेज और 6GB रैम के साथ, आपको डेटा स्टोर करने और मल्टीटास्क को आसानी से करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी।
👍 उत्पाद की गुणवत्ता: वास्तविक वारंटी के साथ, क्वीन मोबाइल पर iPhone 12 प्रो उत्पाद की गुणवत्ता और स्थायित्व के बारे में मानसिक शांति लाता है। आप तकनीकी समस्याओं के बारे में चिंता किए बिना मन की शांति के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं।
🛒 अभी खरीदें डॉ. ऐप्पल स्टोर: वियतनाम में वास्तविक ऐप्पल सिस्टम के साथ, क्वीन मोबाइल ग्राहकों को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वास्तविक उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केवल क्वीन मोबाइल पर रियायती कीमत पर इस्तेमाल किए गए iPhone 12 प्रो को खरीदने का अवसर न चूकें!
#QueenMobile #iPhone12Pro #DrTaoStore #AppleChinhHangVN #अभी खरीदें #DanhGiaSanPham
अभी खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-iphone-12-pro-6gb-128gb-cu/
वियतनाम में अभी उत्पाद खरीदें:
क्वीन मोबाइल आईफ़ोन, आईपैड, स्मार्टवॉच और ऐप्पल एक्सेसरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट होम समाधान प्रदान करने में माहिर है। क्वीन मोबाइल आपकी सेवा करके प्रसन्न है….
________________________________________________________
#Phone #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon अच्छे दाम पर खरीदें, कृपया देखें (𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬) ✿ 149 होआ बिन्ह, हिएप टैन वार्ड, टैन फु जिला, एचसीएमसी
✿ 402बी, है बा ट्रुंग, तन दीन्ह वार्ड, जिला 1, एचसीएम
✿ 287 3/2 स्ट्रीट, वार्ड 10, जिला 10, एचसीएम
हॉटलाइन (निःशुल्क) 19003190
पुरानी शरद ऋतु का नवीनीकरण हो गया है
रिफंड से सस्ता
योगदान 0%
काम के घंटे: सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।
डॉ. पर प्रयुक्त iPhone 12 Pro 6GB/128GB ऐप्पल स्टोर एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है, जो वियतनाम में वास्तविक ऐप्पल सिस्टम से प्रमाणित है। शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन और सुंदर डिज़ाइन के साथ, उत्पाद उपयोगकर्ताओं को एक शानदार अनुभव देने का वादा करता है। डॉ. पर इस शीर्ष स्मार्टफोन को खरीदने का अवसर न चूकें। एप्पल स्टोर आज!
अभी खरीदें: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-iphone-12-pro-6gb-128gb-cu/
पुराने iPhone 12 Pro 6GB/128GB फोन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| उत्पादक | सेब |
|---|---|
| सिम प्रकार | नैनो सिम, ई-सिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस 14.1 |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई |
| 5जी नेटवर्क | पास होना |
| आकार | 146.7 x 71.5 x 7.4 मिमी |
| स्क्रीन प्रकार | सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी |
| स्क्रीन संकल्प | 1170 x 2532 पिक्सेल |
| सेंसर | चेहरे का पता लगाना, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, दूरी, कंपास |
| सीपीयू नाम | एप्पल ए14 बायोनिक (5 एनएम) |
| मुख्य | हेक्सा कोर |
| सीपीयू गति | 3.1 गीगाहर्ट्ज़ |
| जीपीयू | एप्पल जीपीयू (4-कोर ग्राफिक्स) |
| GPS | जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| एसएमएस समर्थन | एसएमएस, एमएमएस, आईमेस |
| ई – मेल समर्थन | ईमेल, पुश ईमेल, आईएम |
| टक्कर मारना | 6 जीबी |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.0, ए2डीपी, एलई |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| अवरक्त | नहीं हैं |
| यूएसबी कनेक्शन | लाइटनिंग, यूएसबी 2.0 |
| मुख्य कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी + 12 एमपी |
| कैमरे की विशेषताएं | डुअल-एलईडी डुअल-टोन फ्लैश, एचडीआर (फोटो/पैनोरमा) |
| पतली परत | 4K |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| टीवी देखें | पास होना |
| टीवी कनेक्ट करें | पास होना |
| रिंगटोन प्रारूप | विशेष रिंगटोन |
| हेडफोन जैक | बिजली चमकना |
| कॉल संग्रहण | पास होना |
| कार्यालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | कार्यालय |
| खेल | अतिरिक्त सेटिंग्स संभव हैं |
| बैटरी की क्षमता | 2815 एमएएच |
पुराने iPhone 12 Pro 6GB/128GB फोन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| उत्पादक | सेब |
|---|---|
| सिम प्रकार | नैनो सिम, ई-सिम |
| सिम की संख्या | 2 सिम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस 14.1 |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई |
| 5जी नेटवर्क | पास होना |
| आकार | 146.7 x 71.5 x 7.4 मिमी |
| स्क्रीन प्रकार | सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी |
| स्क्रीन संकल्प | 1170 x 2532 पिक्सेल |
| सेंसर | चेहरे का पता लगाना, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, दूरी, कंपास |
| सीपीयू नाम | एप्पल ए14 बायोनिक (5 एनएम) |
| मुख्य | हेक्सा कोर |
| सीपीयू गति | 3.1 गीगाहर्ट्ज़ |
| जीपीयू | एप्पल जीपीयू (4-कोर ग्राफिक्स) |
| GPS | जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS |
| संपर्क संग्रहीत किए जा सकते हैं | असीमित |
| एसएमएस समर्थन | एसएमएस, एमएमएस, आईमेस |
| ई – मेल समर्थन | ईमेल, पुश ईमेल, आईएम |
| टक्कर मारना | 6 जीबी |
| एनएफसी | पास होना |
| ब्लूटूथ | 5.0, ए2डीपी, एलई |
| वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/6, डुअल-बैंड, हॉटस्पॉट |
| अवरक्त | नहीं हैं |
| यूएसबी कनेक्शन | लाइटनिंग, यूएसबी 2.0 |
| मुख्य कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी + 12 एमपी |
| कैमरे की विशेषताएं | डुअल-एलईडी डुअल-टोन फ्लैश, एचडीआर (फोटो/पैनोरमा) |
| पतली परत | 4K |
| एफएम रेडियो सुनें | नहीं हैं |
| टीवी देखें | पास होना |
| टीवी कनेक्ट करें | पास होना |
| रिंगटोन प्रारूप | विशेष रिंगटोन |
| हेडफोन जैक | बिजली चमकना |
| कॉल संग्रहण | पास होना |
| कार्यालय अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर | कार्यालय |
| खेल | अतिरिक्त सेटिंग्स संभव हैं |
| बैटरी की क्षमता | 2815 एमएएच |
Discover more from 24 Gadget - Review Mobile Products
Subscribe to get the latest posts to your email.

