99% एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन के लिए मूल्य सूची – क्वीन मोबाइल
सर्वोत्तम मूल्य – सर्वोत्तम गुणवत्ता – प्रतिष्ठित वारंटी

बेहद आकर्षक कीमतों पर अपने पसंदीदा एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेने के लिए तुरंत क्वीन मोबाइल पर आएँ!
टिप्पणी:
- कीमत में 300,000 वीएनडी अतिरिक्त शुल्क शामिल है।
- शामिल सहायक उपकरण: एफबी = फुलबॉक्स; Fb0 = मशीन + बॉक्स; एक्स = केबल; 0 = केवल मशीन
| ट्रेडमार्क | नमूना | विन्यास | रंग | विक्रय मूल्य | सहायक | स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गूगल | पिक्सेल 8a | 128जीबी | हरा | 8,190,000 वीएनडी | फेसबुक | 98-99% | |
| पिक्सेल 9 | 128जीबी | स्लेटी | 16,090,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| पिक्सेल 9 प्रो एक्सएल | 128जीबी | काला | 20,590,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | ||
| पिक्सेल 9 प्रो एक्सएल | 256 जीबी | सफ़ेद | 23,590,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | ||
| Xiaomi (पोर्टेबल सामान) | K70 | 12जीबी/256जीबी | काला | 8,090,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | |
| एमआई 14 अल्ट्रा | 12जीबी/256जीबी | सफ़ेद | 18,290,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | रोम इंटरनेशनल | |
| Xiaomi (असली वियतनाम) | रेडमी नोट 13 प्रो 4जी | 8GB/128GB | हरा | 4,890,000 वीएनडी | 0 | 99% | कवरेज दिसंबर 2025 |
| रेडमी नोट 13 प्रो 4जी | 8GB/256GB | काला | 5,190,000 वीएनडी | 0 | 99% | कवरेज दिसंबर 2025 | |
| रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5जी | 8GB/256GB | काला | 6,890,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | कवरेज दिसंबर 2025 | |
| एमआई 13टी | 8GB/256GB | हरा | 7,590,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | बीएच मार्च 2025 | |
| एमआई 13टी | 12जीबी/256जीबी | काला | 7,890,000 वीएनडी | 0 | 99% | बीएच मार्च 2025 | |
| एमआई 14टी | 12GB/512GB | काला | 10,690,000 वीएनडी | फेसबुक | नया खुला | बीमा अक्टूबर 2026 | |
| Mi 14T प्रो | 12GB/512GB | काला | 14,090,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | बीमा अक्टूबर 2026 | |
| Mi 14T प्रो | 12GB/512GB | हरा | 14,090,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | बीमा अक्टूबर 2026 | |
| एमआई 14 अल्ट्रा | 16GB/512GB | काला | 22,590,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | बीएच अगस्त 2026 | |
| एमआई 14 अल्ट्रा | 16GB/512GB | सफ़ेद | 22,590,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | बीएच अगस्त 2026 | |
| विवो (पोर्टेबल सामान) | X100 | 16GB/256GB | हरा | 11,890,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | |
| X100 प्रो | 16GB/512GB | काला | 17,890,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | ||
| X100 अल्ट्रा | 16GB/512GB | टाइटन | 20,890,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| X100 अल्ट्रा | 16GB/512GB | सफ़ेद | 20,890,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| X100 अल्ट्रा | 16GB/512GB | काला | 20,890,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| एक्स200 | 16GB/512GB | टाइटन | 16,890,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| X200 प्रो | 12जीबी/256जीबी | हरा | 19,190,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| X200 प्रो | 12जीबी/256जीबी | टाइटन | 19,190,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| X200 प्रो | 16GB/512GB | हरा | 21,590,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| X200 प्रो | 16GB/512GB | टाइटन | 21,590,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | ||
| हुआवेई – सम्मान | ऑनर 200 | 12GB/512GB | काला | 9,890,000 वीएनडी | फेसबुक | केंग | बीमा 23 महीने |
| मैजिक 6 प्रो | 12जीबी/256जीबी | काला | 15,590,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | घरेलू संस्करण पूर्ण Google का उपयोग करता है | |
| मैजिक 6 प्रो | 12जीबी/256जीबी | सफ़ेद | 15,690,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | घरेलू संस्करण पूर्ण Google का उपयोग करता है | |
| मैजिक 6 प्रो | 12जीबी/256जीबी | पत्थर हरा | 15,690,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | घरेलू संस्करण पूर्ण Google का उपयोग करता है | |
| मैजिक 6 प्रो | 16GB/512GB | पत्थर हरा | 16,590,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | घरेलू संस्करण पूर्ण Google, TNP का उपयोग करता है | |
| मैजिक 6 प्रो | 16GB/1024GB | सफ़ेद | 17,890,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% | घरेलू संस्करण पूर्ण Google का उपयोग करता है | |
| वनप्लस | वनप्लस एसटी | 12जीबी/256जीबी | हरा | 4,890,000 वीएनडी | फेसबुक | 99% |
अनुभव लेने और इसे अपने पास रखने के लिए आज ही क्वीन मोबाइल पर आएं!
क्वीन मोबाइल – सभी प्रौद्योगिकी प्रेमियों के लिए विश्वसनीय पता!
हॉटलाइन: 0906849968
विशेष पेशकश:
- विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त 5% की छूट।
- 0% ब्याज किस्त भुगतान।
- गोल्ड वारंटी पैकेज के साथ आता है।
अब और इंतजार न करें, आज ही क्वीन मोबाइल पर आएं!
पोस्ट दृश्य:
2
इस कदर:
लोड हो रहा है…
प्रौद्योगिकी समाचार से और अधिक जानें
नवीनतम पोस्ट अपने ईमेल पर पाने के लिए साइन अप करें।
दृश्य: 0 दृश्य
Discover more from 24 Gadget - Review Mobile Products
Subscribe to get the latest posts to your email.

